Live · CoinGecko
Crypto prices
The largest cryptocurrencies by market cap. Select a coin for its chart, key levels and the news behind its move.
| Asset | Price | 1 h | 24 h | 7 d | Market cap | Volume | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $80,507 | +0.27% | +0.91% | −3.30% | $1.62T | $23.53B | ||
| $2,347 | +0.58% | +1.62% | −5.08% | $286.81B | $8.52B | ||
| $0.9988 | 0.00% | 0.00% | −0.04% | $182.28B | $41.01B | ||
| $750.48 | +0.79% | +1.51% | +1.42% | $98.73B | $913.29M | ||
| $1.32 | +0.21% | +2.65% | −1.85% | $83.76B | $1.42B | ||
| $0.9994 | 0.00% | +0.01% | −0.04% | $71.09B | $10.65B | ||
| $100.92 | +0.31% | 0.00% | −6.39% | $59.54B | $2.23B | ||
| $0.3273 | +0.08% | −0.89% | −1.03% | $31.11B | $314.95M | ||
| $1.03 | −0.43% | −1.31% | +1.20% | $26.45B | $95.63M | ||
| $1,311 | +1.33% | +6.96% | +5.77% | $22.34B | $785.2M | ||
| $80.16 | +0.71% | +3.00% | −2.54% | $17.84B | $739.52M | ||
| $0.0782 | +0.31% | +1.46% | −4.57% | $12.24B | $367.45M | ||
| $590.86 | +0.46% | +0.15% | −4.62% | $11.12B | $114.62M | ||
| $0.9999 | 0.00% | 0.00% | −0.05% | $9.95B | $99.57M | ||
| $77.39 | +0.36% | +0.97% | −5.02% | $9.19B | $75.51M | ||
| $11.46 | +0.52% | +0.59% | −7.91% | $8.79B | $260.67M | ||
| $9.00 | 0.00% | −0.31% | −0.16% | $8.28B | $27.63K | ||
| $0.2056 | +0.46% | +0.76% | −9.00% | $7.73B | $192.11M | ||
| $4.62 | +0.77% | +3.07% | −9.74% | $6.06B | $519.3M | ||
| $0.1693 | +0.50% | +0.65% | −7.11% | $5.97B | $104.58M | ||
| $289.93 | +0.25% | +4.53% | +1.68% | $5.83B | $185.76M | ||
| $0.007206 | −0.07% | −9.05% | −21.81% | $5.12B | $17.06M | ||
| $0.9991 | 0.00% | 0.00% | −0.05% | $4.56B | $28.72M | ||
| $1.00 | 0.00% | +0.01% | −0.03% | $4.52B | $127.93M | ||
| $7.16 | +0.54% | +1.94% | −5.08% | $4.48B | $256.09M | ||
| $56.68 | +0.28% | +0.63% | −6.95% | $4.41B | $185.21M | ||
| $0.0996 | −0.23% | −0.29% | −6.59% | $3.98B | $9.82M | ||
| $8.85 | +0.32% | −0.43% | −10.53% | $3.93B | $227.38M | ||
| $0.9988 | 0.00% | 0.00% | −0.01% | $3.9B | $875.96M | ||
| $0.9245 | +0.53% | +1.77% | −11.16% | $3.81B | $279.4M | ||
| $1.22 | +0.08% | +0.33% | −10.79% | $3.45B | $27.43M | ||
| $0.0762 | +0.36% | −0.52% | −10.98% | $3.38B | $64.38M | ||
| $4,054 | +0.25% | +0.95% | −1.92% | $3.28B | $189.19M | ||
| $0.9998 | 0.00% | −0.01% | −0.03% | $3.14B | $423.03M | ||
| $0.9999 | 0.00% | +0.02% | −0.05% | $3.03B | $26.43M | ||
| $252.13 | +0.54% | +0.63% | −9.62% | $2.94B | $96.44M | ||
| $199.84 | −0.49% | −4.31% | −1.78% | $2.91B | $101.22M | ||
| $0.2141 | +2.32% | +4.08% | +5.89% | $2.87B | $489.96M | ||
| $0.00000487 | +0.23% | +0.48% | −5.43% | $2.87B | $52.72M | ||
| $0.053 | +0.33% | −1.58% | −8.26% | $2.69B | $5.11M | ||
| $1.00 | −0.02% | −0.02% | −0.02% | $2.6B | $234.55M | ||
| $1.07 | −0.73% | +11.26% | +31.38% | $2.44B | $1.22M | ||
| $1.14 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | $2.38B | — | ||
| $1.15 | 0.00% | −0.09% | +0.08% | $2.38B | $4.73M | ||
| $109.28 | +0.17% | +0.31% | −6.03% | $2.3B | $12.17M | ||
| $1.52 | −0.27% | +66.12% | −16.86% | $2.28B | $29.02M | ||
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.18B | — | ||
| $132.83 | +0.91% | −1.48% | −15.91% | $2.05B | $241.94M | ||
| $0.417 | +0.61% | +1.07% | −9.28% | $2.03B | $85.68M | ||
| $0.004293 | +1.81% | +1.67% | −9.36% | $1.98B | $142.84M | ||
| $0.9949 | 0.00% | −0.01% | +0.01% | $1.88B | $350.65K | ||
| $0.00000441 | +0.25% | +1.10% | −2.96% | $1.86B | $246.5M | ||
| $4,060 | +0.24% | +0.84% | −1.90% | $1.81B | $106.27M | ||
| $1.13 | 0.00% | −0.33% | −0.80% | $1.8B | — | ||
| $0.7117 | +0.44% | −0.12% | −0.42% | $1.79B | $71.59M | ||
| $0.9961 | 0.00% | −0.26% | −0.21% | $1.74B | $50.24M | ||
| $0.5158 | +0.83% | +0.34% | −3.90% | $1.7B | $21.32M | ||
| $0.9915 | +0.27% | −1.33% | −16.40% | $1.7B | $121.93M | ||
| $0.0523 | −0.02% | −1.99% | −3.04% | $1.66B | $15.05M | ||
| $0.4378 | +1.40% | +0.40% | −24.30% | $1.63B | $230.12M | ||
| $0.9988 | −0.01% | −0.01% | −0.06% | $1.62B | $111.56M | ||
| $0.0654 | +1.39% | −3.83% | −12.24% | $1.53B | $13.69M | ||
| $2.16 | +0.31% | +4.88% | −12.36% | $1.52B | $18.33M | ||
| $2.58 | +0.27% | −0.41% | −11.68% | $1.44B | $35.55M | ||
| $0.00000162 | −0.06% | −0.68% | −2.41% | $1.44B | $61.28M | ||
| $1.90 | +0.31% | +1.63% | +1.08% | $1.33B | $10.21M | ||
| $0.9987 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $3.17M | ||
| $0.9998 | 0.00% | −0.01% | −0.04% | $1.29B | $21.33M | ||
| $25.83 | +1.48% | +4.37% | −1.85% | $1.26B | $22.88M | ||
| $7.59 | +0.30% | +0.59% | −4.97% | $1.21B | $34.89M | ||
| $0.1685 | +0.32% | +0.75% | −14.41% | $1.16B | $118.86M | ||
| $0.1372 | −0.06% | −2.05% | −1.55% | $1.1B | $31.15M | ||
| $7.40 | +0.08% | +0.63% | −0.24% | $1.03B | $3.98M | ||
| $9.71 | +1.26% | +0.49% | −4.90% | $1.02B | $2.17M | ||
| $0.0354 | +0.49% | −0.21% | −4.69% | $983.59M | $6.17M | ||
| $0.0912 | +0.88% | +0.58% | −4.58% | $971.13M | $42.36M | ||
| $0.1036 | +0.58% | +0.16% | −9.24% | $940.55M | $41.87M | ||
| $0.2793 | +0.68% | +0.69% | −13.48% | $927.52M | $48.4M | ||
| $1.69 | +1.10% | −1.75% | −11.24% | $878.8M | $36.86M | ||
| $1.62 | −0.11% | −1.41% | −8.82% | $871.64M | $42.47M | ||
| $0.0763 | −0.05% | −0.08% | −3.43% | $861.2M | $2.58M | ||
| $0.9989 | +0.08% | −0.19% | +0.14% | $829.6M | $265.01K | ||
| $8.16 | +2.61% | +4.64% | −7.98% | $817.18M | $115M | ||
| $0.8015 | +0.23% | +0.95% | −1.71% | $801.53M | $4.19M | ||
| $3.05 | +0.81% | −1.54% | −8.31% | $763.05M | $67.38M | ||
| $0.9008 | +0.80% | −0.44% | −15.43% | $755.81M | $79.41M | ||
| $11.26 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $708.86M | — | ||
| $54.76 | +0.23% | +5.42% | +6.77% | $705.41M | $86.77M | ||
| $0.9984 | 0.00% | +0.02% | −0.01% | $697.93M | $3.56M | ||
| $0.0343 | −0.98% | +2.63% | +6.21% | $684.58M | $15.08M | ||
| $1.69 | +0.21% | +3.06% | −15.69% | $677.64M | $69.39M | ||
| $2.08 | +0.93% | −1.27% | −6.54% | $677.63M | $63.59M | ||
| $0.6687 | +0.39% | +5.95% | −7.65% | $668.6M | $47.8M | ||
| $0.0394 | −0.61% | −0.48% | −2.07% | $653.86M | $14.14M | ||
| $1.73 | +0.34% | −5.03% | −17.16% | $622.88M | $6.87M | ||
| $0.6868 | +0.63% | −0.71% | −16.42% | $607.12M | $40.42M | ||
| $0.0754 | +0.26% | +1.21% | +1.62% | $593.87M | $15.59M | ||
| $0.7072 | +2.64% | +4.18% | −18.70% | $580.74M | $25.71M | ||
| $0.3047 | +0.45% | +0.40% | −14.91% | $572.35M | $12.12M | ||
| $0.025 | −27.27% | −19.64% | −29.39% | $571.69M | $19.32M |
Prices in US dollars from CoinGecko, refreshed every two minutes. Not financial advice.