Live · CoinGecko
Crypto prices
The largest cryptocurrencies by market cap. Select a coin for its chart, key levels and the news behind its move.
| Asset | Price | 1 h | 24 h | 7 d | Market cap | Volume | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $80,421 | +0.40% | −0.04% | −2.18% | $1.62T | $23.8B | ||
| $2,344 | +0.51% | +0.57% | −3.19% | $286.33B | $8.54B | ||
| $750.64 | +0.32% | +0.90% | +1.47% | $98.72B | $874.95M | ||
| $1.32 | +0.38% | +1.81% | +0.56% | $83.77B | $1.52B | ||
| $100.93 | +0.59% | −1.15% | −4.31% | $59.54B | $2.28B | ||
| $0.328 | −0.10% | −0.90% | −0.83% | $31.17B | $311.39M | ||
| $1,287 | +1.17% | +3.06% | +8.11% | $21.9B | $763.96M | ||
| $79.28 | +0.01% | +1.41% | −1.40% | $17.64B | $721.69M | ||
| $0.0782 | +0.63% | +0.44% | −2.71% | $12.23B | $372.46M | ||
| $592.33 | −0.70% | +0.18% | −3.12% | $11.15B | $118.99M | ||
| $77.32 | +0.39% | +0.04% | −3.75% | $9.18B | $86.01M | ||
| $11.46 | +0.63% | −0.88% | −5.88% | $8.79B | $267.98M | ||
| $9.01 | +0.02% | −0.29% | −0.24% | $8.28B | $27.55K | ||
| $0.2056 | +0.57% | −0.62% | −6.69% | $7.73B | $193.5M | ||
| $4.58 | +0.35% | −0.47% | −4.71% | $6B | $466.86M | ||
| $0.1692 | +0.52% | −0.56% | −5.29% | $5.96B | $103.61M | ||
| $288.82 | +0.96% | +3.88% | +4.29% | $5.81B | $172.58M | ||
| $0.007245 | +1.78% | −9.50% | −20.83% | $5.15B | $17.48M | ||
| $7.13 | +0.35% | +0.22% | −2.25% | $4.45B | $265.75M | ||
| $56.72 | +0.52% | −0.46% | −4.77% | $4.41B | $188.95M | ||
| $0.0999 | +1.45% | −1.21% | −4.24% | $3.99B | $11.38M | ||
| $8.85 | +0.80% | −1.67% | −7.65% | $3.93B | $233.79M | ||
| $0.9237 | +0.69% | +0.02% | −9.21% | $3.8B | $283.69M | ||
| $1.21 | +0.23% | −1.02% | −9.91% | $3.44B | $27.2M | ||
| $0.076 | +0.15% | −2.13% | −8.62% | $3.37B | $62.91M | ||
| $4,052 | +0.59% | +0.96% | −1.83% | $3.28B | $183M | ||
| $251.33 | +0.58% | −1.10% | −6.84% | $2.93B | $97.39M | ||
| $198.06 | +0.81% | −5.73% | +2.10% | $2.88B | $103.27M | ||
| $0.00000487 | +0.55% | −0.49% | −3.55% | $2.87B | $52.84M | ||
| $0.2116 | +1.24% | +0.53% | +7.35% | $2.84B | $447.76M | ||
| $0.0533 | +0.02% | −1.95% | −6.88% | $2.7B | $5.57M | ||
| $1.06 | +1.98% | +10.68% | +34.08% | $2.43B | $2.01M | ||
| $109.15 | +0.08% | −0.30% | −4.85% | $2.29B | $12.06M | ||
| $1.50 | +4.79% | +1.15% | −8.05% | $2.26B | $38.11M | ||
| $132.29 | +0.44% | −3.78% | −13.43% | $2.04B | $243.27M | ||
| $0.4171 | +0.93% | −0.83% | −6.49% | $2.03B | $76.68M | ||
| $0.00427 | +0.49% | −2.09% | −6.84% | $1.97B | $142.03M | ||
| $0.00000439 | +1.83% | +1.05% | +1.13% | $1.85B | $244.17M | ||
| $4,058 | +0.57% | +0.81% | −1.78% | $1.81B | $103.47M | ||
| $1.13 | 0.00% | −0.32% | −0.74% | $1.8B | — | ||
| $0.7136 | +0.18% | +0.24% | +0.16% | $1.79B | $72.81M | ||
| $0.517 | −0.10% | −0.10% | −3.34% | $1.71B | $18.84M | ||
| $0.9924 | +0.41% | −3.48% | −14.33% | $1.7B | $119.93M | ||
| $0.0524 | 0.00% | −2.68% | −3.22% | $1.67B | $16.04M | ||
| $0.4368 | +0.99% | −2.75% | −22.68% | $1.63B | $192.57M | ||
| $0.0652 | +0.12% | −5.42% | −10.85% | $1.53B | $13.46M | ||
| $2.17 | −0.20% | +4.64% | −12.31% | $1.53B | $18.72M | ||
| $2.59 | +0.63% | −1.95% | −9.83% | $1.45B | $35.82M | ||
| $0.00000162 | −0.31% | −0.96% | −2.26% | $1.44B | $72.59M | ||
| $1.90 | +0.40% | +1.41% | +1.85% | $1.33B | $10.08M | ||
| $25.88 | −0.47% | +1.45% | +0.39% | $1.26B | $24.06M | ||
| $7.60 | +0.55% | −0.38% | −3.11% | $1.21B | $35.53M | ||
| $0.1688 | +0.57% | −1.43% | −12.66% | $1.16B | $122.14M | ||
| $0.1378 | −0.42% | −2.77% | −1.73% | $1.11B | $32.49M | ||
| $7.39 | +0.32% | +0.17% | +0.70% | $1.03B | $3.94M | ||
| $9.67 | −0.23% | −0.79% | −3.89% | $1.01B | $2.24M | ||
| $0.0353 | +0.73% | −1.84% | −3.06% | $980.02M | $6.28M | ||
| $0.091 | +0.89% | −0.72% | −3.43% | $968.26M | $43.17M | ||
| $0.1034 | +0.51% | −1.38% | −7.36% | $938.24M | $42.29M | ||
| $0.2801 | +0.81% | −1.42% | −10.83% | $929.6M | $48.75M | ||
| $1.62 | +0.33% | −2.34% | −6.76% | $874.18M | $41.52M | ||
| $1.68 | +0.25% | −4.14% | −8.97% | $873.28M | $36.07M | ||
| $0.0762 | +0.13% | −0.79% | −2.16% | $860.58M | $2.64M | ||
| $8.17 | +0.57% | +2.82% | −8.11% | $817.34M | $113.96M | ||
| $0.7997 | +0.94% | −2.71% | −0.66% | $802.52M | $4.87M | ||
| $3.05 | +0.77% | −3.29% | −5.80% | $761.85M | $71.38M | ||
| $0.8993 | +0.66% | −2.86% | −12.98% | $754.03M | $77.04M | ||
| $11.26 | 0.00% | +0.03% | +0.07% | $723.56M | — | ||
| $54.24 | −1.00% | +3.86% | +8.65% | $698.54M | $84.69M | ||
| $0.0345 | −0.96% | +4.04% | +8.27% | $689.15M | $14.95M | ||
| $2.08 | +0.41% | −1.82% | −5.89% | $678.57M | $62.13M | ||
| $1.69 | +0.09% | −2.55% | −12.25% | $674.71M | $70.79M | ||
| $0.6632 | +0.17% | +4.24% | −6.29% | $662.21M | $47.52M | ||
| $0.0398 | +0.24% | −1.85% | +1.99% | $660.21M | $15.89M | ||
| $1.72 | −0.50% | −5.79% | −13.02% | $619.52M | $6.81M | ||
| $0.0268 | +0.93% | −15.17% | −1.85% | $610.62M | $8.86M | ||
| $0.6893 | +0.77% | −2.55% | −13.39% | $609.01M | $39.55M | ||
| $0.076 | +1.34% | −0.90% | +1.26% | $598.4M | $15.96M | ||
| $0.6985 | +0.23% | +0.89% | −16.06% | $573.29M | $26.24M | ||
| $0.3047 | +0.43% | −2.14% | −12.39% | $572.71M | $11.82M |
Prices in US dollars from CoinGecko, refreshed every two minutes. Not financial advice.